Mahoberberys Neuberta
Mahoberberis x neubertii
0,00 zł
Brak w magazynie
PojemnikC2 – 2l
ATLAS ROŚLIN to nasz katalog, w którym można znaleźć zdjęcia i opisy wielu gatunków i odmian, także egzotycznych.
Rośliny znajdujące się w atlasie roślin NIE SĄ DOSTĘPNE w sprzedaży.
Realizacja w ciągu roboczych
Uwaga: Termin uzalezniony jest od pogody (deszcz, śnieg, mróz) i może ulec wydłużeniu. Wiecej...
Wysyłamy od poniedziałku do czwartku, aby rośliny nie utknęły w weekend na sortowni.
Chcesz dostać przesyłkę w innym terminie? Napisz go w komentarzu.
Dostawa już od 19,50 zł
1 paczka do 15kg: 19,50 zł, każda następna: 10,00 zł
W jednej paczce pakujemy od 7 do 15 roślin w standardowych pojemnikach
Bezpieczne pakowanie od lat
14 dni na zwrot roślin
Sadzonki w pojemnikach można sadzić cały rok!
Jeśli gleba nie jest zamarznięta, a latem pamiętaj o podlewaniu.
Mahoberberis x neubertii (Hort. ex Lem. ) C. K. Schneid.
| Producent | Szkółki Konieczko - Dział ozdobny |
|---|---|
| Pojemnik | C2 – 2l |
| Waga sadzonki [kg] | 1.800000 |
| Pokrój | nieregularny |
| Wymagania słoneczne | do półcienia, na słońce |
| Szczepienie | nieszczepione |
| Zastosowanie | rosnące pojedynczo (soliter), żywopłoty |
| Styl ogrodu | ogrody miejskie, ogrody podmiejskie, ogrody regularne (geometryczne), ogrody nieregularne (swobodne), ogrody skalne, ogrody nowoczesne, ogrody japońskie, ogrody chińskie |
| Rodzaj gleby | piaszczysta, gliniasta, gliniasto-piaszczysta, próchniczna, przeciętna ogrodowa, przepuszczalna, żyzna |
| PH gleby | lekko kwaśne: pH 6,1 – 6,7, obojętne: pH 6,8 – 7,0, lekko zasadowe: pH 7,0 – 7,2, zasadowe: pH > 7,2 |
| Tempo wzrostu | normalne |
| Sposób rozmnażania | sadzonki ukorzeniane |
| Zapotrzebowanie na wodę | średnie |
| Wysokość docelowa | od 2 m do 3 m |
| Kolor owoców | czerwone |
| Owoce rodzaj | ozdobne |
| Pora owocowania | jesień |
| Pora dojrzewania owoców | sierpień, wrzesień, październik |
| Barwa kwiatów | żółte |
| Intensywność zapachu kwiatów | bez zapachu |
| Barwa liści / igieł | zielone |
| Pora kwitnienia | późna wiosna |
| Odporność na mrozy | dobra do -21°C |
| Wymagania słoneczne | pełne słońce, półcień |
| Walory użytkowe | dla ptaków i zwierząt , na żywopłoty, gleby suche zakrzewienie |
| Walory ozdobne | ciekawy pokrój, dekoracyjne owoce, dekoracyjne liście, dekoracyjne liście / igły, kolczaste lub cierniste, przebarwiają się jesienią |
| Miejsce sadzenia | balkony, patio i tarasy, rabaty, nasypy i skarpy |







