Jałowiec rozesłany 'Bonin Isles'
Realizacja w ciągu roboczych
Uwaga: Termin uzalezniony jest od pogody (deszcz, śnieg, mróz) i może ulec wydłużeniu. Wiecej...
Wysyłamy od poniedziałku do czwartku, aby rośliny nie utknęły w weekend na sortowni.
Chcesz dostać przesyłkę w innym terminie? Napisz go w komentarzu.
Dostawa już od 19,50 zł
1 paczka do 15kg: 19,50 zł, każda następna: 10,00 zł
W jednej paczce pakujemy od 7 do 15 roślin w standardowych pojemnikach
Bezpieczne pakowanie od lat
14 dni na zwrot roślin
Sadzonki w pojemnikach można sadzić cały rok!
Jeśli gleba nie jest zamarznięta, a latem pamiętaj o podlewaniu.
Juniperus procumbens 'Bonin Isles'
Bardzo wolno rosnąca odmiana jałowca rozesłenego, czasami można zauważyć pewne wypiętrzenie ale ogółem jest to zwarty, dywanowy, wypełniający każdą lukę jałowiec. Zabarwienie zielonkawo stalowe, ogólna odpornośc na warunki atmosferyczne. Najlepiej rośnie samotnie lub niewielkich grupach na skalnikach, małych ogródkach kompozycjach roślinnych.
| Producent | Szkółki Konieczko - Dział ozdobny |
|---|---|
| Pojemnik | C2 – 2l |
| Waga sadzonki [kg] | 2.000000 |
| Pokrój | płożący |
| Wymagania słoneczne | do cienia, do półcienia, na słońce |
| Szczepienie | nieszczepione |
| Zastosowanie | bonsai, do formowania, doniczki i pojemniki |
| Styl ogrodu | ogrody miejskie, ogrody nieregularne (swobodne), ogrody skalne |
| Rodzaj gleby | piaszczysta, gliniasta, gliniasto-piaszczysta, próchniczna, przeciętna ogrodowa, przepuszczalna, żyzna |
| PH gleby | lekko kwaśne: pH 6,1 – 6,7, obojętne: pH 6,8 – 7,0, lekko zasadowe: pH 7,0 – 7,2, zasadowe: pH > 7,2 |
| Tempo wzrostu | normalne |
| Sposób rozmnażania | sadzonki ukorzeniane |
| Zapotrzebowanie na wodę | niskie |
| Barwa liści / igieł | zielone |
| Odporność na mrozy | bardzo dobra do -32°C |
| Wymagania słoneczne | pełne słońce, półcień |
| Walory użytkowe | dla ptaków i zwierząt , tlenowe dla środowiska |
| Walory ozdobne | zimozielone, ciekawy pokrój, dekoracyjne liście / igły, ozdobne pędy, gęste i wiecznie zielone |
| Strefa mrozoodporności | 6 b: –23,3 °C –20,6 °C |
| Miejsce sadzenia | balkony, patio i tarasy, rabaty |





















